×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
F1 ブラジルGP 決勝結果
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
2 | 6 | マーク・ウェバー | レッドブル |
3 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
4 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
5 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
6 | 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP |
7 | 3 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP |
8 | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ |
9 | 11 | ロバート・クビサ | ルノー |
10 | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー |
11 | 17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ |
12 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
13 | 16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
14 | 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ |
15 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
16 | 12 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー |
17 | 22 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー |
18 | 18 | ヘイキ・コバライネン | ロータス |
19 | 19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス |
20 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング |
21 | 21 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング |
22 | 20 | クリスチャン・クリエン | ヒスパニア・レーシング |
25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・レーシング | |
15 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア |
追記を閉じる▲
アロンソだけですが、
・アロンソ優勝、ウェバー5位以下
・アロンソ2位、ウェバー8位以下、ハミルトン4位以下、ベッテル3位以下
・アロンソ3位、ウェバー11位以下、ハミルトン5位以下、ベッテル4位以下
アロンソが4位以下になった場合は、ブラジルGPではチャンピオンは決まりません。
最終戦に持越しです。
決まって欲しいような、欲しくないような・・・
どっちにしても楽しみです。
・アロンソ優勝、ウェバー5位以下
・アロンソ2位、ウェバー8位以下、ハミルトン4位以下、ベッテル3位以下
・アロンソ3位、ウェバー11位以下、ハミルトン5位以下、ベッテル4位以下
アロンソが4位以下になった場合は、ブラジルGPではチャンピオンは決まりません。
最終戦に持越しです。
決まって欲しいような、欲しくないような・・・
どっちにしても楽しみです。
追記を閉じる▲
ウィリアムズのニコ・ヒュルケンベルグ!
伏兵現るといったところでしょうか?
伏兵現るといったところでしょうか?
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分20秒050 | 1分19秒144 | 1分14秒470 |
2 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分19秒160 | 1分18秒516 | 1分15秒519 |
3 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分19秒025 | 1分18秒691 | 1分15秒637 |
4 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分19秒931 | 1分18秒921 | 1分15秒747 |
5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分18秒987 | 1分19秒010 | 1分15秒989 |
6 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分19秒799 | 1分18秒925 | 1分16秒203 |
7 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分19秒249 | 1分18秒877 | 1分16秒552 |
8 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分19秒879 | 1分18秒923 | 1分16秒925 |
9 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分19秒778 | 1分19秒200 | 1分17秒101 |
10 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分20秒189 | 1分19秒153 | 1分17秒656 |
11 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分19秒905 | 1分19秒288 | |
12 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分19秒741 | 1分19秒385 | |
13 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分20秒153 | 1分19秒486 | |
14 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分20秒158 | 1分19秒581 | |
15 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分20秒096 | 1分19秒847 | |
16 | ニック・ハイドフェルド | ザウバー | 1分20秒174 | 1分19秒899 | |
17 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分20秒592 | 1分20秒357 | |
18 | エンドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分20秒830 | ||
19 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分22秒130 | ||
20 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分22秒250 | ||
21 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分22秒378 | ||
22 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分22秒810 | ||
23 | クリスチャン・クリエン | ヒスパニア・レーシング | 1分22秒083 | ||
24 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 1分23秒796 |
追記を閉じる▲