×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
F-1ハンガリーGP 予選、レッドブルがまたしても1,2!!
続いてフェラーリの2台。
予選は強いレッドブル、決勝はいかに!
F1ハンガリーGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分20秒417 | 1分19秒531 | 1分18秒773 |
2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分21秒132 | 1分19秒573 | 1分19秒184 |
3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分21秒278 | 1分20秒237 | 1分19秒987 |
4 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分21秒299 | 1分20秒857 | 1分20秒331 |
5 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分21秒455 | 1分20秒887 | 1分20秒499 |
6 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分21秒212 | 1分20秒811 | 1分21秒082 |
7 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分21秒558 | 1分20秒797 | 1分21秒229 |
8 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分21秒159 | 1分20秒867 | 1分21秒328 |
9 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | ザウバー | 1分21秒891 | 1分21秒273 | 1分21秒411 |
10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分21秒598 | 1分21秒275 | 1分21秒710 |
11 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分21秒421 | 1分21秒292 | |
12 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分21秒478 | 1分21秒331 | |
13 | エンドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分22秒080 | 1分21秒517 | |
14 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分21秒840 | 1分21秒630 | |
15 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分21秒982 | 1分21秒897 | |
16 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分21秒789 | 1分21秒927 | |
17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分21秒978 | 1分21秒998 | |
18 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分22秒222 | ||
19 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分24秒050 | ||
20 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分24秒120 | ||
21 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分24秒199 | ||
22 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分25秒118 | ||
23 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 1分26秒391 | ||
24 | 山本左近 | ヒスパニア・レーシング | 1分26秒453 |
ランキング参加中!
にほんブログ村
PR
F1 ドイツGP 決勝結果
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
2 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
3 | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
4 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
5 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
6 | 6 | マーク・ウェバー | レッドブル |
7 | 11 | ロバート・クビサ | ルノー |
8 | 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP |
9 | 3 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP |
10 | 12 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー |
11 | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー |
12 | 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ |
13 | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ |
14 | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー |
15 | 17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ |
16 | 15 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア |
17 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
18 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング |
19 | 21 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング |
18 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | |
25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・レーシング | |
20 | 山本左近 | ヒスパニア・レーシング | |
19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | |
16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
ランキング参加中!
にほんブログ村
F1ドイツGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分15秒152 | 1分14秒249 | 1分13秒791 |
2 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分14秒808 | 1分14秒081 | 1分13秒793 |
3 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分15秒216 | 1分14秒478 | 1分14秒290 |
4 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分15秒334 | 1分14秒340 | 1分14秒347 |
5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分15秒823 | 1分14秒716 | 1分14秒427 |
6 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分15秒505 | 1分14秒488 | 1分14秒566 |
7 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分15秒736 | 1分14秒835 | 1分15秒076 |
8 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分16秒398 | 1分14秒698 | 1分15秒109 |
9 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分16秒178 | 1分15秒018 | 1分15秒179 |
10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分16秒387 | 1分14秒943 | 1分15秒339 |
11 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分16秒084 | 1分15秒026 | |
12 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分15秒951 | 1分15秒084 | |
13 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分16秒521 | 1分15秒307 | |
14 | エンドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分16秒220 | 1分15秒467 | |
15 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | ザウバー | 1分16秒450 | 1分15秒550 | |
16 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分16秒664 | 1分15秒588 | |
17 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分16秒029 | 1分15秒974 | |
18 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分17秒583 | ||
19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分18秒300 | ||
20 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分18秒343 | ||
21 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 1分18秒592 | ||
22 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分18秒952 | ||
23 | 山本左近 | ヒスパニア・レーシング | 1分19秒844 | ||
24 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン |
ランキング参加中!
にほんブログ村