×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ベッテルがまたしてもPP!
モナコはPPオーバーテイクが難しいコースなので、
ベッテル有利です。
可夢偉は13位とちょっとさえなかったですが、
決勝に期待しましょう!
(追記)
ペレスのクラッシュ赤旗中断でタイム計測が一回しか出来なかった
ハミルトン。しかもそのタイムがトンネル明けのシケインショートカットで
無効となり、予選9番手からのスタートとなりました。
ペレスは欠場となります。
モナコはPPオーバーテイクが難しいコースなので、
ベッテル有利です。
可夢偉は13位とちょっとさえなかったですが、
決勝に期待しましょう!
(追記)
ペレスのクラッシュ赤旗中断でタイム計測が一回しか出来なかった
ハミルトン。しかもそのタイムがトンネル明けのシケインショートカットで
無効となり、予選9番手からのスタートとなりました。
ペレスは欠場となります。
2011年 F1モナコGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分15秒606 | 1分14秒277 | 1分13秒556 |
2 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分15秒397 | 1分14秒545 | 1分13秒997 |
3 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分16秒087 | 1分14秒742 | 1分14秒091 |
4 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分16秒051 | 1分14秒569 | 1分14秒483 |
5 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分16秒092 | 1分14秒981 | 1分14秒682 |
6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分16秒309 | 1分14秒648 | 1分14秒877 |
7 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分15秒207 | 1分14秒275 | 1分15秒280 |
8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分15秒858 | 1分14秒741 | 1分15秒766 |
9 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分15秒819 | 1分15秒545 | 1分15秒528 |
10 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分15秒918 | 1分15秒482 | |
11 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1分16秒378 | 1分15秒815 | |
12 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分16秒807 | 1分15秒826 | |
13 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分16秒513 | 1分15秒973 | |
14 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分16秒813 | 1分16秒118 | |
15 | エンドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分16秒600 | 1分16秒121 | |
16 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 1分16秒681 | 1分16秒214 | |
17 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分16秒358 | 1分16秒300 | |
18 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 1分17秒343 | ||
19 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 1分17秒381 | ||
20 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分17秒820 | ||
21 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分17秒914 | ||
22 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | 1分18秒736 | ||
ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング | ||||
ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング |
追記を閉じる▲
ベッテルが優勝!
PPを逃したもののハミルトンの猛追を逃げ切り今期4勝目。
可夢偉は14位スタートながら、
1週目にパンクして最下位まで順位を落としたが、
いつもながらの勢いで4戦連続のポイント獲得!
PPを逃したもののハミルトンの猛追を逃げ切り今期4勝目。
可夢偉は14位スタートながら、
1週目にパンクして最下位まで順位を落としたが、
いつもながらの勢いで4戦連続のポイント獲得!
F1 スペインGP 決勝結果
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
2 | 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
3 | 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
4 | 2 | マーク・ウェバー | レッドブル |
5 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
6 | 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP |
7 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP |
8 | 9 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP |
9 | 17 | セルジオ・ペレス | ザウバー |
10 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー |
11 | 10 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP |
12 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア |
13 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
14 | 18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
15 | 12 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ |
16 | 19 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ |
17 | 24 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ |
18 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス |
19 | 11 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング |
20 | 25 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン・レーシング |
21 | 22 | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング |
6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | |
20 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | |
23 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング |
追記を閉じる▲
マークウェーバーが今期初のPP。
地元アロンソは惜しくも4位スタート。
可夢偉は14位スタートとなりました。
2011年 F1スペインGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分23秒506 | 1分21秒773 | 1分20秒981 |
2 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分24秒142 | 1分21秒540 | 1分21秒181 |
3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分24秒370 | 1分22秒148 | 1分21秒961 |
4 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分23秒485 | 1分22秒813 | 1分21秒964 |
5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分24秒428 | 1分22秒050 | 1分21秒996 |
6 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1分23秒069 | 1分22秒948 | 1分22秒471 |
7 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分23秒507 | 1分22秒569 | 1分22秒599 |
8 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分23秒506 | 1分23秒026 | 1分22秒888 |
9 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分23秒406 | 1分22秒854 | 1分22秒952 |
10 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分22秒960 | 1分22秒671 | |
11 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分23秒962 | 1分23秒231 | |
12 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分24秒209 | 1分23秒367 | |
13 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分24秒049 | 1分23秒694 | |
14 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分23秒656 | 1分23秒702 | |
15 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 1分25秒874 | 1分25秒403 | |
16 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分24秒332 | 1分26秒126 | |
17 | エンドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分24秒648 | 1分26秒571 | |
18 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 1分26秒521 | ||
19 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分26秒910 | ||
20 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分27秒315 | ||
21 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング | 1分27秒809 | ||
22 | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング | 1分27秒908 | ||
23 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | 1分28秒556 | ||
ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP |
追記を閉じる▲