×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
F1 ブラジルGP 決勝結果
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
2 | 6 | マーク・ウェバー | レッドブル |
3 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
4 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
5 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
6 | 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP |
7 | 3 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP |
8 | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ |
9 | 11 | ロバート・クビサ | ルノー |
10 | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー |
11 | 17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ |
12 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
13 | 16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
14 | 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ |
15 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
16 | 12 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー |
17 | 22 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー |
18 | 18 | ヘイキ・コバライネン | ロータス |
19 | 19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス |
20 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング |
21 | 21 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング |
22 | 20 | クリスチャン・クリエン | ヒスパニア・レーシング |
25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・レーシング | |
15 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア |
PR
追記を閉じる▲
F1 ブラジルGP 決勝結果
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
2 | 6 | マーク・ウェバー | レッドブル |
3 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
4 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
5 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
6 | 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP |
7 | 3 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP |
8 | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ |
9 | 11 | ロバート・クビサ | ルノー |
10 | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー |
11 | 17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ |
12 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
13 | 16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
14 | 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ |
15 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
16 | 12 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー |
17 | 22 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー |
18 | 18 | ヘイキ・コバライネン | ロータス |
19 | 19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス |
20 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング |
21 | 21 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング |
22 | 20 | クリスチャン・クリエン | ヒスパニア・レーシング |
25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・レーシング | |
15 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア |
PR
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック