×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
PP ベッテル、2位にハミルトン、3位にアロンソ
そしてウェーバーは5位となりました。
この順位ではアロンソがチャンピオンに一番優位では
ありますが、何があるか分からないのがF-1。
特にこのアブダビGPは唯一のトワイライトレース。
そう夕方なんです。
ゴールの頃には夜です。
普通車でもルマンなんかの耐久でも
一番事故が多いのが夕方・・・
波乱のレースとなる予感が・・・
ちなみに可夢偉は12位です。
巻き返しにも期待です。
最終戦もポイント獲得で有終の美を!
そしてウェーバーは5位となりました。
この順位ではアロンソがチャンピオンに一番優位では
ありますが、何があるか分からないのがF-1。
特にこのアブダビGPは唯一のトワイライトレース。
そう夕方なんです。
ゴールの頃には夜です。
普通車でもルマンなんかの耐久でも
一番事故が多いのが夕方・・・
波乱のレースとなる予感が・・・
ちなみに可夢偉は12位です。
巻き返しにも期待です。
最終戦もポイント獲得で有終の美を!
F1アブダビGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分40秒318 | 1分39秒874 | 1分39秒394 |
2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分40秒335 | 1分40秒119 | 1分39秒425 |
3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分40秒170 | 1分40秒311 | 1分39秒792 |
4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分40秒877 | 1分40秒014 | 1分39秒823 |
5 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分40秒690 | 1分40秒074 | 1分39秒925 |
6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分40秒942 | 1分40秒323 | 1分40秒202 |
7 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分40秒904 | 1分40秒476 | 1分40秒203 |
8 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分41秒222 | 1分40秒452 | 1分40秒516 |
9 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分40秒231 | 1分40秒060 | 1分40秒589 |
10 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分41秒018 | 1分40秒658 | 1分40秒901 |
11 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分41秒336 | 1分40秒780 | |
12 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分41秒045 | 1分40秒873 | |
13 | エンドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分41秒473 | 1分40秒914 | |
14 | ニック・ハイドフェルド | ザウバー | 1分41秒409 | 1分41秒113 | |
15 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分41秒015 | 1分41秒418 | |
16 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分41秒681 | 1分41秒642 | |
17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分41秒707 | 1分41秒738 | |
18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分41秒824 | ||
19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分43秒516 | ||
20 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分43秒712 | ||
21 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分44秒095 | ||
22 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分44秒510 | ||
23 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 1分45秒085 | ||
24 | クリスチャン・クリエン | ヒスパニア・レーシング | 1分45秒296 |
PR
追記を閉じる▲
そしてウェーバーは5位となりました。
この順位ではアロンソがチャンピオンに一番優位では
ありますが、何があるか分からないのがF-1。
特にこのアブダビGPは唯一のトワイライトレース。
そう夕方なんです。
ゴールの頃には夜です。
普通車でもルマンなんかの耐久でも
一番事故が多いのが夕方・・・
波乱のレースとなる予感が・・・
ちなみに可夢偉は12位です。
巻き返しにも期待です。
最終戦もポイント獲得で有終の美を!
F1アブダビGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分40秒318 | 1分39秒874 | 1分39秒394 |
2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分40秒335 | 1分40秒119 | 1分39秒425 |
3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分40秒170 | 1分40秒311 | 1分39秒792 |
4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分40秒877 | 1分40秒014 | 1分39秒823 |
5 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分40秒690 | 1分40秒074 | 1分39秒925 |
6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分40秒942 | 1分40秒323 | 1分40秒202 |
7 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分40秒904 | 1分40秒476 | 1分40秒203 |
8 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分41秒222 | 1分40秒452 | 1分40秒516 |
9 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分40秒231 | 1分40秒060 | 1分40秒589 |
10 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分41秒018 | 1分40秒658 | 1分40秒901 |
11 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分41秒336 | 1分40秒780 | |
12 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分41秒045 | 1分40秒873 | |
13 | エンドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分41秒473 | 1分40秒914 | |
14 | ニック・ハイドフェルド | ザウバー | 1分41秒409 | 1分41秒113 | |
15 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分41秒015 | 1分41秒418 | |
16 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分41秒681 | 1分41秒642 | |
17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分41秒707 | 1分41秒738 | |
18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分41秒824 | ||
19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分43秒516 | ||
20 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分43秒712 | ||
21 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分44秒095 | ||
22 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分44秒510 | ||
23 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 1分45秒085 | ||
24 | クリスチャン・クリエン | ヒスパニア・レーシング | 1分45秒296 |
PR
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック