×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ベッテルがダントツの速さで獲得。
皆が気温とタイヤに苦戦している中、
少ない周回でタイムをたたき出した。
可夢偉はQ3に残り9番手。
初戦からポイント獲得に向け絶好調!
明日の決勝も楽しみです。
皆が気温とタイヤに苦戦している中、
少ない周回でタイムをたたき出した。
可夢偉はQ3に残り9番手。
初戦からポイント獲得に向け絶好調!
明日の決勝も楽しみです。
2011年 F1オーストラリアGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分25秒296 | 1分24秒090 | 1分23秒529 |
2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分25秒384 | 1分24秒658 | 1分24秒307 |
3 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分25秒900 | 1分24秒595 | 1分24秒395 |
4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分25秒886 | 1分24秒957 | 1分24秒779 |
5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分25秒707 | 1分24秒242 | 1分24秒974 |
6 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1分25秒543 | 1分25秒582 | 1分25秒247 |
7 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分25秒856 | 1分25秒757 | 1分25秒421 |
8 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分26秒031 | 1分25秒611 | 1分25秒599 |
9 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分25秒717 | 1分25秒405 | 1分25秒626 |
10 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分26秒232 | 1分25秒882 | 1分27秒066 |
11 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分25秒962 | 1分26秒035 | |
12 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分26秒620 | 1分26秒103 | |
13 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分25秒812 | 1分26秒108 | |
14 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分27秒222 | 1分26秒739 | |
15 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分26秒298 | 1分24秒768 | |
16 | エンドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分26秒245 | 1分31秒407 | |
17 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分26秒270 | ||
18 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 1分27秒239 | ||
19 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 1分29秒254 | ||
20 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 1分29秒342 | ||
21 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分29秒858 | ||
22 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | 1分30秒822 | ||
ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング | 1分32秒978 | |||
ヴィタントニオ・ | ヒスパニア・レーシング | 1分34秒293 |
PR
追記を閉じる▲
皆が気温とタイヤに苦戦している中、
少ない周回でタイムをたたき出した。
可夢偉はQ3に残り9番手。
初戦からポイント獲得に向け絶好調!
明日の決勝も楽しみです。
2011年 F1オーストラリアGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分25秒296 | 1分24秒090 | 1分23秒529 |
2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分25秒384 | 1分24秒658 | 1分24秒307 |
3 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分25秒900 | 1分24秒595 | 1分24秒395 |
4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分25秒886 | 1分24秒957 | 1分24秒779 |
5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分25秒707 | 1分24秒242 | 1分24秒974 |
6 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1分25秒543 | 1分25秒582 | 1分25秒247 |
7 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分25秒856 | 1分25秒757 | 1分25秒421 |
8 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分26秒031 | 1分25秒611 | 1分25秒599 |
9 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分25秒717 | 1分25秒405 | 1分25秒626 |
10 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分26秒232 | 1分25秒882 | 1分27秒066 |
11 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分25秒962 | 1分26秒035 | |
12 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分26秒620 | 1分26秒103 | |
13 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分25秒812 | 1分26秒108 | |
14 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分27秒222 | 1分26秒739 | |
15 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分26秒298 | 1分24秒768 | |
16 | エンドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分26秒245 | 1分31秒407 | |
17 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分26秒270 | ||
18 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 1分27秒239 | ||
19 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 1分29秒254 | ||
20 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 1分29秒342 | ||
21 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分29秒858 | ||
22 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | 1分30秒822 | ||
ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング | 1分32秒978 | |||
ヴィタントニオ・ | ヒスパニア・レーシング | 1分34秒293 |
PR
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック