×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
PP獲得のベッテル。
圧倒的な速さを見せつけた形となった。
可夢偉は8位入賞。
幸先よい成績を残した。
圧倒的な速さを見せつけた形となった。
可夢偉は8位入賞。
幸先よい成績を残した。
F1 オーストラリアGP 決勝結果
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
2 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
3 | 12 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー |
4 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
5 | 6 | マーク・ウェバー | レッドブル |
6 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
7 | 22 | セルジオ・ペレス | BMWザウバー |
8 | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー |
9 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
10 | 16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
11 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
12 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア |
13 | 17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ |
14 | 11 | ニック・ハイドフェルド | ルノー |
15 | 19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス |
16 | 25 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン・レーシング |
9 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | |
24 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング | |
4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | |
18 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | |
3 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | |
10 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ |
PR
追記を閉じる▲
圧倒的な速さを見せつけた形となった。
可夢偉は8位入賞。
幸先よい成績を残した。
F1 オーストラリアGP 決勝結果
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
2 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
3 | 12 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー |
4 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
5 | 6 | マーク・ウェバー | レッドブル |
6 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
7 | 22 | セルジオ・ペレス | BMWザウバー |
8 | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー |
9 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
10 | 16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
11 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
12 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア |
13 | 17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ |
14 | 11 | ニック・ハイドフェルド | ルノー |
15 | 19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス |
16 | 25 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン・レーシング |
9 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | |
24 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング | |
4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | |
18 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | |
3 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | |
10 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ |
PR
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック