×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2戦連続でベッテルがPP。
ベッテルが早さを見せ付けた形となった。
2位にはマクラーレンのハミルトン。
フェラーリはアロンソの5位とマッサが7位。
日本期待の可夢偉は10位!
決勝にも期待できそう。
オーストラリアGPで107%ルールで決勝に2台とも出れなかった
ヒスパニアレーシングは今回はタイムクリアのため、
決勝は24台で明日決勝が行われる。
2011年 F1マレーシアGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分37秒468 | 1分35秒934 | 1分34秒780 |
2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分36秒861 | 1分35秒852 | 1分34秒974 |
3 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分37秒924 | 1分36秒080 | 1分35秒179 |
4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分37秒033 | 1分35秒569 | 1分35秒200 |
5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分36秒897 | 1分36秒320 | 1分35秒802 |
6 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 1分37秒224 | 1分36秒811 | 1分36秒124 |
7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分36秒744 | 1分36秒557 | 1分36秒251 |
8 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1分37秒210 | 1分36秒642 | 1分36秒324 |
9 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分37秒316 | 1分36秒388 | 1分36秒809 |
10 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分36秒994 | 1分36秒691 | 1分36秒820 |
11 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分36秒904 | 1分37秒035 | |
12 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分37秒693 | 1分37秒160 | |
13 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分37秒677 | 1分37秒347 | |
14 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分38秒045 | 1分37秒370 | |
15 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分38秒163 | 1分37秒496 | |
16 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分37秒759 | 1分37秒528 | |
17 | エンドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分37秒693 | 1分37秒593 | |
18 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分38秒276 | ||
19 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 1分38秒645 | ||
20 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 1分38秒791 | ||
21 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分40秒648 | ||
22 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | 1分41秒001 | ||
23 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング | 1分41秒549 | ||
24 | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング | 1分42秒574 |
PR
追記を閉じる▲
2戦連続でベッテルがPP。
ベッテルが早さを見せ付けた形となった。
2位にはマクラーレンのハミルトン。
フェラーリはアロンソの5位とマッサが7位。
日本期待の可夢偉は10位!
決勝にも期待できそう。
オーストラリアGPで107%ルールで決勝に2台とも出れなかった
ヒスパニアレーシングは今回はタイムクリアのため、
決勝は24台で明日決勝が行われる。
2011年 F1マレーシアGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分37秒468 | 1分35秒934 | 1分34秒780 |
2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分36秒861 | 1分35秒852 | 1分34秒974 |
3 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分37秒924 | 1分36秒080 | 1分35秒179 |
4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分37秒033 | 1分35秒569 | 1分35秒200 |
5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分36秒897 | 1分36秒320 | 1分35秒802 |
6 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 1分37秒224 | 1分36秒811 | 1分36秒124 |
7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分36秒744 | 1分36秒557 | 1分36秒251 |
8 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1分37秒210 | 1分36秒642 | 1分36秒324 |
9 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分37秒316 | 1分36秒388 | 1分36秒809 |
10 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分36秒994 | 1分36秒691 | 1分36秒820 |
11 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分36秒904 | 1分37秒035 | |
12 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分37秒693 | 1分37秒160 | |
13 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分37秒677 | 1分37秒347 | |
14 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分38秒045 | 1分37秒370 | |
15 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分38秒163 | 1分37秒496 | |
16 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分37秒759 | 1分37秒528 | |
17 | エンドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分37秒693 | 1分37秒593 | |
18 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分38秒276 | ||
19 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 1分38秒645 | ||
20 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 1分38秒791 | ||
21 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分40秒648 | ||
22 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | 1分41秒001 | ||
23 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング | 1分41秒549 | ||
24 | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング | 1分42秒574 |
PR
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック