×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ハミルトンが優勝。
ベッテルの開幕3連勝を食い止めた
ベッテルの開幕3連勝を食い止めた
F1 中国GP 決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
| 2 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
| 3 | 2 | マーク・ウェバー | レッドブル |
| 4 | 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
| 5 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP |
| 6 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
| 7 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
| 8 | 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP |
| 9 | 10 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP |
| 10 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー |
| 11 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア |
| 12 | 9 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP |
| 13 | 24 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ |
| 14 | 18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
| 15 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
| 16 | 20 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス |
| 17 | 17 | セルジオ・ペレス | ザウバー |
| 18 | 12 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ |
| 19 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス |
| 20 | 25 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン・レーシング |
| 21 | 11 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング |
| 22 | 23 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング |
| 23 | 22 | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング |
| 19 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ |
PR
追記を閉じる▲
ベッテルの開幕3連勝を食い止めた
F1 中国GP 決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
| 2 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
| 3 | 2 | マーク・ウェバー | レッドブル |
| 4 | 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
| 5 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP |
| 6 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
| 7 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
| 8 | 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP |
| 9 | 10 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP |
| 10 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー |
| 11 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア |
| 12 | 9 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP |
| 13 | 24 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ |
| 14 | 18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
| 15 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
| 16 | 20 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス |
| 17 | 17 | セルジオ・ペレス | ザウバー |
| 18 | 12 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ |
| 19 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス |
| 20 | 25 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン・レーシング |
| 21 | 11 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング |
| 22 | 23 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング |
| 23 | 22 | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング |
| 19 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ |
PR
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック

