×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ベッテルがPPから1位でチェッカー!
2位にウェーバーとレッドブルが1,2フィニッシュ!
3位には今年苦しんでいるフェラーリのアロンソが
今年初の表彰台!!
そして可夢偉は23位からのスタートにもかかわらず
10位入賞!
さすがは可夢偉!
今年はレッドブルが強いですが、
フェラーリもだんだん早くなってきました!
まだまだ先は長いのでどうなる?
2位にウェーバーとレッドブルが1,2フィニッシュ!
3位には今年苦しんでいるフェラーリのアロンソが
今年初の表彰台!!
そして可夢偉は23位からのスタートにもかかわらず
10位入賞!
さすがは可夢偉!
今年はレッドブルが強いですが、
フェラーリもだんだん早くなってきました!
まだまだ先は長いのでどうなる?
F1 トルコGP 決勝結果
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
2 | 2 | マーク・ウェバー | レッドブル |
3 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
4 | 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
6 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP |
5 | 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
7 | 9 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP |
8 | 10 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP |
9 | 18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
10 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー |
11 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
12 | 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP |
13 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
14 | 17 | セルジオ・ペレス | ザウバー |
15 | 24 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ |
16 | 19 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ |
17 | 12 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ |
18 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス |
19 | 20 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス |
20 | 25 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン・レーシング |
21 | 22 | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング |
22 | 23 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング |
15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | |
11 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング |
PR
追記を閉じる▲
2位にウェーバーとレッドブルが1,2フィニッシュ!
3位には今年苦しんでいるフェラーリのアロンソが
今年初の表彰台!!
そして可夢偉は23位からのスタートにもかかわらず
10位入賞!
さすがは可夢偉!
今年はレッドブルが強いですが、
フェラーリもだんだん早くなってきました!
まだまだ先は長いのでどうなる?
F1 トルコGP 決勝結果
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
2 | 2 | マーク・ウェバー | レッドブル |
3 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
4 | 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
6 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP |
5 | 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
7 | 9 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP |
8 | 10 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP |
9 | 18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
10 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー |
11 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
12 | 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP |
13 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
14 | 17 | セルジオ・ペレス | ザウバー |
15 | 24 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ |
16 | 19 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ |
17 | 12 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ |
18 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス |
19 | 20 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス |
20 | 25 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン・レーシング |
21 | 22 | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング |
22 | 23 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング |
15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | |
11 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング |
PR
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック