×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
マークウェーバーが今期初のPP。
地元アロンソは惜しくも4位スタート。
可夢偉は14位スタートとなりました。
2011年 F1スペインGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分23秒506 | 1分21秒773 | 1分20秒981 |
2 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分24秒142 | 1分21秒540 | 1分21秒181 |
3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分24秒370 | 1分22秒148 | 1分21秒961 |
4 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分23秒485 | 1分22秒813 | 1分21秒964 |
5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分24秒428 | 1分22秒050 | 1分21秒996 |
6 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1分23秒069 | 1分22秒948 | 1分22秒471 |
7 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分23秒507 | 1分22秒569 | 1分22秒599 |
8 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分23秒506 | 1分23秒026 | 1分22秒888 |
9 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分23秒406 | 1分22秒854 | 1分22秒952 |
10 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分22秒960 | 1分22秒671 | |
11 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分23秒962 | 1分23秒231 | |
12 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分24秒209 | 1分23秒367 | |
13 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分24秒049 | 1分23秒694 | |
14 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分23秒656 | 1分23秒702 | |
15 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 1分25秒874 | 1分25秒403 | |
16 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分24秒332 | 1分26秒126 | |
17 | エンドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分24秒648 | 1分26秒571 | |
18 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 1分26秒521 | ||
19 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分26秒910 | ||
20 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分27秒315 | ||
21 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング | 1分27秒809 | ||
22 | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング | 1分27秒908 | ||
23 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | 1分28秒556 | ||
ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP |
PR
追記を閉じる▲
マークウェーバーが今期初のPP。
地元アロンソは惜しくも4位スタート。
可夢偉は14位スタートとなりました。
2011年 F1スペインGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分23秒506 | 1分21秒773 | 1分20秒981 |
2 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分24秒142 | 1分21秒540 | 1分21秒181 |
3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分24秒370 | 1分22秒148 | 1分21秒961 |
4 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分23秒485 | 1分22秒813 | 1分21秒964 |
5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分24秒428 | 1分22秒050 | 1分21秒996 |
6 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1分23秒069 | 1分22秒948 | 1分22秒471 |
7 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分23秒507 | 1分22秒569 | 1分22秒599 |
8 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分23秒506 | 1分23秒026 | 1分22秒888 |
9 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分23秒406 | 1分22秒854 | 1分22秒952 |
10 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分22秒960 | 1分22秒671 | |
11 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分23秒962 | 1分23秒231 | |
12 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分24秒209 | 1分23秒367 | |
13 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分24秒049 | 1分23秒694 | |
14 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分23秒656 | 1分23秒702 | |
15 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 1分25秒874 | 1分25秒403 | |
16 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分24秒332 | 1分26秒126 | |
17 | エンドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分24秒648 | 1分26秒571 | |
18 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 1分26秒521 | ||
19 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分26秒910 | ||
20 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分27秒315 | ||
21 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング | 1分27秒809 | ||
22 | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング | 1分27秒908 | ||
23 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | 1分28秒556 | ||
ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP |
PR
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック