×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ベッテル優勝!
可夢偉がなんと5位!!
やってくれました。
詳しい結果は追記します!
(追記)
最後の最後でウェーバーに抜かれなければ~
ってとこですが・・・
今年のF1は本当に楽しい!
DRS、KERS、ピレリタイヤと新しいこと満載で
その一つ一つがとても重要な役割を果たしてる。
オーバーテイクがとても多くなったので、
見てても楽しい!!
F1をまだ見ていないひとでも楽しめそう
可夢偉がなんと5位!!
やってくれました。
詳しい結果は追記します!
(追記)
最後の最後でウェーバーに抜かれなければ~
ってとこですが・・・
今年のF1は本当に楽しい!
DRS、KERS、ピレリタイヤと新しいこと満載で
その一つ一つがとても重要な役割を果たしてる。
オーバーテイクがとても多くなったので、
見てても楽しい!!
F1をまだ見ていないひとでも楽しめそう
F1 モナコGP 決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
| 2 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
| 3 | 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
| 4 | 2 | マーク・ウェバー | レッドブル |
| 5 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー |
| 6 | 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
| 7 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
| 8 | 9 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP |
| 9 | 24 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ |
| 10 | 18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
| 11 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP |
| 12 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア |
| 13 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス |
| 14 | 20 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス |
| 15 | 25 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン・レーシング |
| 16 | 23 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング |
| 17 | 22 | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング |
| 12 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | |
| 10 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | |
| 19 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | |
| 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | |
| 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | |
| 11 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング |
PR
追記を閉じる▲
可夢偉がなんと5位!!
やってくれました。
詳しい結果は追記します!
(追記)
最後の最後でウェーバーに抜かれなければ~
ってとこですが・・・
今年のF1は本当に楽しい!
DRS、KERS、ピレリタイヤと新しいこと満載で
その一つ一つがとても重要な役割を果たしてる。
オーバーテイクがとても多くなったので、
見てても楽しい!!
F1をまだ見ていないひとでも楽しめそう
F1 モナコGP 決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
| 2 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
| 3 | 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
| 4 | 2 | マーク・ウェバー | レッドブル |
| 5 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー |
| 6 | 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
| 7 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
| 8 | 9 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP |
| 9 | 24 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ |
| 10 | 18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
| 11 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP |
| 12 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア |
| 13 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス |
| 14 | 20 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス |
| 15 | 25 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン・レーシング |
| 16 | 23 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング |
| 17 | 22 | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング |
| 12 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | |
| 10 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | |
| 19 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | |
| 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | |
| 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | |
| 11 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング |
PR
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック

