×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
レッドブルの連続ポールポジションは7で途絶えた。
ハミルトンがPP。
可夢偉は18位。
カナダ・ジルビルヌーヴサーキットはタイヤに厳しい
サーキットで2回以上のタイヤ交換が予想されるので
決勝は一波乱ありそうです。
TV中継も生放送なので、期待大です・・・
ランキング参加中!

にほんブログ村
ハミルトンがPP。
可夢偉は18位。
カナダ・ジルビルヌーヴサーキットはタイヤに厳しい
サーキットで2回以上のタイヤ交換が予想されるので
決勝は一波乱ありそうです。
TV中継も生放送なので、期待大です・・・
F1カナダGP 予選結果
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分15秒889 | 1分15秒528 | 1分15秒105 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分16秒423 | 1分15秒692 | 1分15秒373 |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分16秒129 | 1分15秒556 | 1分15秒420 |
| 4 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分16秒171 | 1分15秒597 | 1分15秒435 |
| 5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分16秒371 | 1分15秒742 | 1分15秒520 |
| 6 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分17秒086 | 1分16秒171 | 1分15秒648 |
| 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分16秒673 | 1分16秒314 | 1分15秒688 |
| 8 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分16秒370 | 1分15秒682 | 1分15秒715 |
| 9 | エンドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分16秒495 | 1分16秒295 | 1分15秒881 |
| 10 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分16秒350 | 1分16秒001 | 1分16秒071 |
| 11 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分16秒880 | 1分16秒434 | |
| 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分16秒770 | 1分16秒438 | |
| 13 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分16秒598 | 1分16秒492 | |
| 14 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分16秒569 | 1分16秒844 | |
| 15 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分17秒356 | 1分16秒928 | |
| 16 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分17秒027 | 1分17秒029 | |
| 17 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | ザウバー | 1分17秒711 | 1分17秒384 | |
| 18 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分18秒019 | ||
| 19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分18秒238 | ||
| 20 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分18秒698 | ||
| 21 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分18秒941 | ||
| 22 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 1分19秒484 | ||
| 23 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分19秒675 | ||
| 24 | カルン・チャンドック | ヒスパニア・レーシング | 1分27秒757 |
ランキング参加中!
にほんブログ村
PR
可夢偉がF1初ポイント。
41週目の接触が無ければレッドブルの1・2だったかも。
依然マークウェバーの好調は変わらず。
ランキング参加中!

にほんブログ村
41週目の接触が無ければレッドブルの1・2だったかも。
依然マークウェバーの好調は変わらず。
F1 トルコGP 決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
| 2 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
| 3 | 6 | マーク・ウェバー | レッドブル |
| 4 | 3 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP |
| 5 | 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP |
| 6 | 11 | ロバート・クビサ | ルノー |
| 7 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
| 8 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
| 9 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
| 10 | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー |
| 11 | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー |
| 12 | 17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ |
| 13 | 15 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア |
| 14 | 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ |
| 15 | 12 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー |
| 16 | 16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
| 17 | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ |
| 18 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング |
| 19 | 25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・レーシング |
| 20 | 20 | カルン・チャンドック | ヒスパニア・レーシング |
| 21 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | |
| 18 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | |
| 19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス |
ランキング参加中!
にほんブログ村

